Conclusiones clave
- A partir del 18 de marzo de 2025, la moneda no está clasificada en el mercado con una capitalización de mercado no especificada.
- El token Levva Protocol se cotiza actualmente a 0,006162 dólares, registrando una tendencia a la baja de más del 15% con respecto al día anterior.
- Según los analistas de mercado y los indicadores técnicos, se espera que la moneda alcance un máximo de 0,04188 dólares para 2029.
El Levva Protocol es un protocolo financiero descentralizado sin permiso que simplifica las estrategias de inversión, la optimización automatizada del rendimiento y otras funciones avanzadas mediante el uso de bóvedas inteligentes automatizadas. A partir del 18 de marzo de 2025, la moneda no está clasificada en el mercado con una capitalización de mercado no especificada, ya que se lanzó el 12 de marzo de 2025.
A continuación se ofrece una breve perspectiva sobre el desempeño del mercado y la tokenómica del Levva Protocol.
Nombre | Levva Protocol |
Corazón | LVVA |
Valor comercial | $0.006162 |
Capitalización de mercado | por confirmar |
Capitalización de mercado diluida | $7,70 millones |
Volumen de 24 horas | $20,31 millones |
Suministro circulante | por confirmar |
Oferta total | 1,25 mil millones de fichas |
Suministro máximo | 2 mil millones de fichas |
Máximo histórico | $0.015955 |
Mínimo histórico | $0.002433 |
Este artículo explorará el potencial de inversión de los tokens LVVA. Además, también proporcionaremos información sobre los movimientos futuros de precios del token a través de tablas de predicción de precios potenciales.
Predicción de precios Levva Protocol: qué esperar

El token Levva Protocol se cotiza actualmente a $0,006162, registrando una tendencia bajista de más del 15% respecto al día anterior, y mantiene un nivel de soporte en el rango de $0,0051. Sin embargo, se espera que el token enfrente una resistencia constante cuando alcance la marca de $0,0086. Para obtener más información sobre el futuro de la moneda, consulte las siguientes tablas.
Predicción de precios Levva Protocol: 2025-30
Año | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.006328 | $0.014279 | $0.030484 | 403% |
2026 | $0.005253 | $0.012466 | $0.017801 | 194% |
2027 | $0.005381 | $0.006595 | $0.008119 | 34% |
2028 | $0.006088 | $0.010259 | $0.012495 | 106% |
2029 | $0.011908 | $0.023269 | $0.04188 | 592% |
2030 | $0.020854 | $0.023099 | $0.029432 | 386% |
Según la tabla de predicción de precios anterior, la moneda está preparada para un crecimiento constante durante los próximos años, especialmente durante 2029, cuando se espera que alcance un máximo de 0,04188 dólares.
Predicción de precios Levva Protocol: 2025
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
marzo de 2025 | $0.006328 | $0.012951 | $0.021875 | 261% |
abril de 2025 | $0.019896 | $0.025663 | $0.030484 | 403% |
mayo 2025 | $0.015947 | $0.019405 | $0.023876 | 294% |
junio de 2025 | $0.021895 | $0.023228 | $0.025927 | 328% |
julio de 2025 | $0.016876 | $0.02071 | $0.023417 | 287% |
agosto de 2025 | $0.014074 | $0.0163 | $0.018142 | 199% |
septiembre de 2025 | $0.014243 | $0.016338 | $0.01725 | 185% |
octubre de 2025 | $0.010894 | $0.012331 | $0.013825 | 128% |
noviembre de 2025 | $0.011588 | $0.012451 | $0.013525 | 123% |
diciembre de 2025 | $0.011844 | $0.011974 | $0.012129 | 100% |
Levva Protocol Predicción de precios: 2026
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $0.012034 | $0.015235 | $0.017801 | 194% |
Febrero | $0.015392 | $0.016521 | $0.017728 | 193% |
Marzo | $0.015517 | $0.01682 | $0.017551 | 190% |
Abril | $0.01558 | $0.016287 | $0.016962 | 181% |
Puede | $0.012714 | $0.014422 | $0.016036 | 165% |
Junio | $0.012739 | $0.013148 | $0.013856 | 129% |
Julio | $0.008546 | $0.010849 | $0.01285 | 112% |
Agosto | $0.008675 | $0.00993 | $0.010722 | 77% |
Septiembre | $0.008747 | $0.009553 | $0.011504 | 90% |
Octubre | $0.0095 | $0.010073 | $0.010641 | 76% |
Noviembre | $0.008379 | $0.009107 | $0.01008 | 67% |
Diciembre | $0.005253 | $0.007643 | $0.008632 | 43% |
Levva Protocol Predicción de precios: 2027
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $0.005381 | $0.006123 | $0.007527 | 24% |
Febrero | $0.005822 | $0.006212 | $0.006621 | 9% |
Marzo | $0.006308 | $0.007277 | $0.00788 | 30% |
Abril | $0.006512 | $0.006811 | $0.007665 | 26% |
Puede | $0.005845 | $0.006186 | $0.006861 | 13% |
Junio | $0.005889 | $0.006282 | $0.006465 | 7% |
Julio | $0.00597 | $0.006212 | $0.006398 | 5% |
Agosto | $0.00598 | $0.006348 | $0.006673 | 10% |
Septiembre | $0.006599 | $0.007264 | $0.008119 | 34% |
Octubre | $0.007351 | $0.007568 | $0.007873 | 30% |
Noviembre | $0.005774 | $0.006646 | $0.007426 | 22% |
Diciembre | $0.00603 | $0.00621 | $0.006462 | 6% |
Levva Protocol Predicción de precios: 2028
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $0.006088 | $0.006264 | $0.006531 | 8% |
Febrero | $0.006487 | $0.006981 | $0.007711 | 27% |
Marzo | $0.007798 | $0.009329 | $0.011991 | 98% |
Abril | $0.008599 | $0.009314 | $0.010614 | 75% |
Puede | $0.010606 | $0.011787 | $0.012466 | 106% |
Junio | $0.010066 | $0.011627 | $0.012242 | 102% |
Julio | $0.010017 | $0.010384 | $0.011008 | 82% |
Agosto | $0.010077 | $0.010929 | $0.011819 | 95% |
Septiembre | $0.010908 | $0.011295 | $0.011777 | 94% |
Octubre | $0.011051 | $0.011262 | $0.011435 | 89% |
Noviembre | $0.011282 | $0.011734 | $0.012495 | 106% |
Diciembre | $0.012044 | $0.012203 | $0.012362 | 104% |
Levva Protocol Predicción de precios: 2029
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $0.011908 | $0.013615 | $0.015736 | 160% |
Febrero | $0.015583 | $0.018096 | $0.020501 | 239% |
Marzo | $0.017224 | $0.017979 | $0.018526 | 206% |
Abril | $0.01796 | $0.01841 | $0.018976 | 214% |
Puede | $0.016821 | $0.017654 | $0.018406 | 204% |
Junio | $0.018191 | $0.019719 | $0.021024 | 247% |
Julio | $0.020272 | $0.021851 | $0.023165 | 283% |
Agosto | $0.022532 | $0.026015 | $0.030813 | 410% |
Septiembre | $0.032318 | $0.036873 | $0.04188 | 592% |
Octubre | $0.029991 | $0.034372 | $0.037802 | 525% |
Noviembre | $0.022438 | $0.027979 | $0.030922 | 411% |
Diciembre | $0.023091 | $0.026663 | $0.029527 | 388% |
Levva Protocol Predicción de precios: 2030
Mes | Mín. Precio | Promedio Precio | Máx. Precio | Retorno de la inversión potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $0.02384 | $0.026533 | $0.029432 | 386% |
Febrero | $0.022047 | $0.023341 | $0.025454 | 323% |
Marzo | $0.022193 | $0.024747 | $0.026211 | 335% |
Abril | $0.024304 | $0.025472 | $0.026919 | 347% |
Puede | $0.022145 | $0.023312 | $0.024557 | 308% |
Junio | $0.020854 | $0.021527 | $0.022154 | 268% |
Julio | $0.021288 | $0.02212 | $0.023573 | 291% |
Agosto | $0.021314 | $0.023006 | $0.024433 | 306% |
Septiembre | $0.021062 | $0.021997 | $0.022898 | 280% |
Octubre | $0.021404 | $0.021783 | $0.022967 | 281% |
Noviembre | $0.0214 | $0.021748 | $0.021943 | 264% |
Diciembre | $0.021376 | $0.021598 | $0.021821 | 262% |
¿Dónde y cómo comprar los tokens LVVA?
Aquí están los principales intercambios que actualmente enumeran los tokens LVVA y sus volumen de operaciones.
Intercambio | Precio | Volumen de operaciones |
---|---|---|
KuCoin | $0.006072 | $198K |
puerta.io | $0.006063 | $1,12 millones |
MEX | $0.006064 | $283K |
Cooperativa (Huobi) | $0.006059 | $10,7 millones |
Digifinex | $0.006056 | $5,31 millones |
Cofinex | $0.006034 | $1,44 millones |
bitget | $0.006013 | $1,34 millones |
MonedaEx | $0.006073 | $39K |
Guía paso a paso para comprar los tokens LVVA
Consulte los siguientes pasos para obtener información sobre cómo comprar tokens Levva Protocol en los intercambios.
- Paso 1: Elija un intercambio de la lista anterior que mejor se adapte a sus necesidades.
- Paso 2: Cree una cuenta en ese intercambio y complete la verificación KYC.
- Paso 3: Deposite fondos en su cuenta de intercambio con criptomonedas.
- Paso 4: Busque los tokens Levva Protocol en el intercambio. El teletipo es “LVVA”.
- Paso 5: Elija un par comercial y especifique cuántos tokens desea comprar.
- Paso 6: Vuelva a verificar la información proporcionada y confirme la transacción.
Después de que el intercambio valide su transacción, los tokens se acreditarán automáticamente en su billetera de intercambio, que luego podrá transferir a su billetera personal para mayor privacidad y seguridad.
¿Qué hace que los tokens Levva Protocol sean una inversión viable?
Los aspectos más destacados que hacen de los tokens LVVA una inversión viable son:
- El token ocupa el puesto 292 en el Finanzas Descentralizadas (DeFi) Sector de monedas.
- El token está clasificado en el sector de 1000 tokens en Ethereum (ERC20).
- Las monedas LVVA están disponibles para negociar en bolsas destacadas como KuCoin.
- Los expertos predicen un repunte alcista de la moneda en el futuro próximo.
Análisis de riesgo para los tokens LVVA
El análisis de riesgo realizado sobre los tokens arrojó los siguientes resultados.
- Los tokens LVVA se cotizan actualmente un 62% por debajo de su máximo histórico.
- El token acaba de lanzarse la semana pasada, por lo que es muy volátil.
- El suministro circulante del token aún no se ha revelado.
- Actualmente, el token no se puede negociar con ninguna moneda fiduciaria.
- El token solo se ha negociado en verde los últimos 3/7 días.
Datos históricos de precios Levva Protocol
Fecha de inicio | Fecha de finalización | Abierto | Alto | Bajo | Cerca |
---|---|---|---|---|---|
17 de marzo de 2025 | 18 de marzo de 2025 | $0.007926 | $0.009747 | $0.006019 | $0.006549 |
16 de marzo de 2025 | 17 de marzo de 2025 | $0.00581 | $0.010529 | $0.005396 | $0.007511 |
15 de marzo de 2025 | 16 de marzo de 2025 | $0.007609 | $0.008103 | $0.005503 | $0.005717 |
14 de marzo de 2025 | 15 de marzo de 2025 | $0.008481 | $0.015955 | $0.007196 | $0.00758 |
13 de marzo de 2025 | 14 de marzo de 2025 | $0.002652 | $0.008672 | $0.002486 | $0.008672 |
12 de marzo de 2025 | 13 de marzo de 2025 | $0.003676 | $0.004234 | $0.002433 | $0.002672 |
11 de marzo de 2025 | 12 de marzo de 2025 | $0.003457 | $0.0039 | $0.003148 | $0.003709 |
¿Es el token LVVA una buena compra ahora?
El sentimiento actual del mercado hacia los tokens Levva Protocol es de naturaleza alcista. Según los analistas de mercado y los indicadores técnicos, se espera que la moneda aumente más del 233% y alcance un valor potencial de $0,021116 para fines de la primera quincena de abril de 2025. Incluso con todo esto, el índice de miedo y codicia de la moneda solo ha llegado a 32, lo que indica “miedo” en el mercado. Según estos datos de mercado y previsiones de precios, ahora es un buen momento para comprar tokens LVVA. Dicho todo esto, sería mejor realizar su propia investigación antes de tomar la decisión de inversión.